Cours complet de révision en Gestion / Économie
C'est le chiffre d'affaires (ou la quantité) à partir duquel l'entreprise ne fait ni perte ni bénéfice. Le résultat est égal à zéro.
Charges qui varient proportionnellement au volume d'activité (matières premières, commissions, énergie de production…).
Charges qui restent constantes quel que soit le niveau d'activité (loyer, salaires fixes, amortissements…).
Différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables. Elle permet de couvrir les charges fixes.
Pourcentage de la marge sur coût variable par rapport au chiffre d'affaires. Indique la rentabilité relative.
Écart entre le CA réel et le seuil de rentabilité. Indique de combien le CA peut baisser sans générer de perte.
| Situation | CA vs Seuil | Résultat |
|---|---|---|
| 🔴 En dessous du seuil | CA < Seuil de rentabilité | Perte — l'entreprise ne couvre pas ses charges fixes |
| 🟡 Au seuil | CA = Seuil de rentabilité | Résultat nul — toutes les charges sont couvertes |
| 🟢 Au-dessus du seuil | CA > Seuil de rentabilité | Bénéfice — l'entreprise génère des profits |
C'est la date à laquelle l'entreprise atteint son seuil de rentabilité au cours de l'année. Il se calcule en convertissant le seuil de rentabilité en nombre de jours ou de mois.
| Indicateur | Formule | Unité |
|---|---|---|
| MSCV globale | CA - Charges Variables | € |
| MSCV unitaire | PV unitaire - CV unitaire | €/unité |
| Taux de MSCV | (MSCV / CA) × 100 | % |
| Seuil de rentabilité (€) | CF / Taux de MSCV | € |
| Seuil de rentabilité (qté) | CF / MSCV unitaire | unités |
| Point mort | (SR / CA) × 360 | jours |
| Marge de sécurité | CA - SR | € |
| Indice de sécurité | (Marge de sécurité / CA) × 100 | % |
La société TECHPRO fabrique des tablettes électroniques. Pour l'année N :
| Éléments | Montant (€) | % du CA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires | 500 000 | 100 % |
| - Charges Variables | 200 000 | 40 % |
| = Marge sur Coût Variable | 300 000 | 60 % |
| - Charges Fixes | 180 000 | 36 % |
| = Résultat | 120 000 | 24 % |
Le seuil de rentabilité se situe à l'intersection de la droite du CA et de la droite des coûts totaux.
À gauche du SR : les coûts totaux > CA. L'entreprise perd de l'argent.
À droite du SR : le CA > coûts totaux. L'entreprise génère des profits.